Бишкек, 26-июль /Кабар/. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү тобу Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фондусунан акча каржаттарынын кыймылы жөнүндө 2017-жылдын 24-июлуна карата төмөнкү маалыматты жайгаштырат:
| Талапкер | Түштү | Чыгымдалды | Калдыгы | |
| 1 | Муратбекова З.А. | 391 | - | 391 | 
| 2 | Карасартова Р.Р. | 37 900 | 16 069 | 21 831 | 
| 3 | Шаршекеева К.Д. | 40 000 | 7 160 | 32 840 | 
| 4 | Чороев К.А. | 67 580 | 66 200 | 1 380 | 
| 5 | Масадыков Т.Ш. | 130 000 | 101 790 | 28 210 | 
| 6 | Абдылдаев А.Б. | 815 000 | 715 000 | 100 000 | 
| 7 | Сариев Т.А. | 3 000 000 | 1 223 635 | 1 776 365 | 
| 8 | Бабанов Ө.Т. | 15 000 000 | 13 917 827 | 1 082 173 | 
| 9 | Малиев А.К. | 4 259 800 | 115 660 | 4 144 140 | 
| 10 | Жээнбеков С.Ш. | 3 000 000 | 14 550 | 2 985 450 | 
| 11 | Мамедов Н.М. | 520 | - | 520 | 
| 12 | Абрахманов С.У. | 40 000 | - | 40 000 | 
| 13 | Турсунбек Акун | 9 000 | 5 000 | 4 000 | 
| 14 | Кочкоров У.Т. | 117 900 | 108 513 | 9 387 | 
| 15 | Джунусов Р.Э. | 35 000 | 11 040 | 23 960 | 
| 16 | Бекназаров А.А. | 15 000 | 4 950 | 10 050 | 
 
	 
                                                         
                     
                     
                     
                    
Пикир
Оставить комментарий